產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心行業(yè)專用儀器儀表檢測(cè)測(cè)定儀DL06-GUT-6000B數(shù)字IC測(cè)試儀
數(shù)字IC測(cè)試儀
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 | 測(cè)試電壓 | 2.5/3.0/3.3/5V DC |
數(shù)字IC測(cè)試儀
測(cè)試范圍 | ||
54/74 系列 TTL | ||
4000 及 4500 系列 CMOS | ||
DRIVE | ||
量測(cè)種類 | ||
約 1800 種 | ||
測(cè)試電壓 | ||
2.5/3.0/3.3/5V DC | ||
測(cè)試時(shí)間 | ||
高測(cè)試速度,平均 0.6 秒可完成一個(gè) IC | ||
使用電源 | ||
交流 100V~240V +10%, 50/60Hz | ||
尺寸及重量 | ||
335(寬) x 105(高) x 300(長) mm 約 1.5 公斤 |
數(shù)字IC測(cè)試儀
測(cè)試范圍 | ||
54/74 系列 TTL | ||
4000 及 4500 系列 CMOS | ||
DRIVE | ||
量測(cè)種類 | ||
約 1800 種 | ||
測(cè)試電壓 | ||
2.5/3.0/3.3/5V DC | ||
測(cè)試時(shí)間 | ||
高測(cè)試速度,平均 0.6 秒可完成一個(gè) IC | ||
使用電源 | ||
交流 100V~240V +10%, 50/60Hz | ||
尺寸及重量 | ||
335(寬) x 105(高) x 300(長) mm 約 1.5 公斤 |