產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水位計(jì)/液位計(jì)/物位計(jì)壓力式水位計(jì)、液位計(jì)TXY701-s1投入式靜壓液位計(jì)
投入式靜壓液位計(jì)
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 | 量程 | 0-500米 |
投入式靜壓液位計(jì)
型號(hào):TXY701-s1
原理: | 壓電式 | 種類: | 投入式液位計(jì) |
結(jié)構(gòu): | 一體型 | 量程: | 0-500米 |
商標(biāo): | 型號(hào): | TXY701 | |
規(guī)格: | 件 | 包裝: | 盒 |
產(chǎn)量: | 5000 |
TXY701 | |||||||
代碼 | 產(chǎn)品類型 | ||||||
T1 | 一體式液位變送器 | ||||||
T2 | 分體式液位變送器 | ||||||
T3 | 高溫液位變送器 | ||||||
T4 | 防腐液位變送器 | ||||||
代碼 | 輸出信號(hào) | ||||||
S1 | 4-20mA(可選智能HAET現(xiàn)場(chǎng)總線協(xié)議型號(hào)輸出) | ||||||
S2 | 0-5v,0-10v,1-5v | ||||||
S3 | RS485通訊,RS232通訊 | ||||||
代碼 | 顯示方式 | ||||||
D1 | 不帶顯示 | ||||||
D2 | LCD數(shù)字量程顯示 | ||||||
D3 | LED數(shù)字0-100%顯示 | ||||||
代碼 | 精度等級(jí) | ||||||
A | 典型 | ||||||
B | 最大 | ||||||
代碼 | 防爆等級(jí) | ||||||
1 | 標(biāo)準(zhǔn)型(無防爆) | ||||||
2 | 本安型(Exiallct4) | ||||||
3 | 防爆型 | ||||||
代碼 | 代碼量程 | ||||||
1 | 0-1m,0-2m,0-5m,0-100m內(nèi) | ||||||
TXY701 | T1 | S1 | D1 | A | 1 | 1 | 選型舉例 |
投入式靜壓液位計(jì)