產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備定氮儀/吹氮儀/定硫儀HG11- NK200-1B可視氮吹儀
可視氮吹儀
product
產(chǎn)品分類實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 | 溫度范圍 | 室溫+5℃—150℃ |
可視氮吹儀
產(chǎn)品型號(hào) | NK200-1B |
溫度范圍 | 室溫+5℃—150℃ |
升溫時(shí)間 | ≤30min (從40℃升至150℃) |
溫度精度(40~100℃) | ±1℃ |
溫度精度(100~150℃) | ±1.5℃ |
溫度穩(wěn)定性(100℃) | ±1℃ |
放置模塊數(shù)量 | 1塊 |
顯示精度 | 0.1℃ |
時(shí)間設(shè)置最長(zhǎng) | 99h59min |
氮?dú)饬髁?/td> | 0—10L/min |
氮?dú)鈮毫?/td> | ≤0.1MPa |
最大功率 | 400W |
外形尺寸 | 260x220x520 mm |
模塊型號(hào)選擇 | 參見NK200-1B系列可更換模塊 |
型號(hào) | 試管直徑 | 試管數(shù) | 模塊尺寸mm |
NK01 | 10 mm | 12 | 153.5 x 96 x 49 |
NK02 | 12 mm | 12 | 153.5 x 96 x 49 |
NK03 | 13 mm | 12 | 153.5 x 96 x 49 |
NK04 | 15 mm | 12 | 153.5 x 96 x 49 |
NK05 | 16 mm | 12 | 153.5 x 96 x 49 |
NK06 | 19 mm | 12 | 153.5 x 96 x 49 |
NK07 | 20 mm | 12 | 153.5 x 96 x 49 |
可視氮吹儀