產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心行業(yè)專用儀器儀表檢測(cè)測(cè)定儀DL19-3323A高壓絕緣電阻檢測(cè)測(cè)試儀
高壓絕緣電阻檢測(cè)測(cè)試儀
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 | 精確度 | 顯示值的±5% |
高壓絕緣電阻檢測(cè)測(cè)試儀
功能 | MODEL3323A | |||
絕緣電阻計(jì) | 額定測(cè)定電壓 | 25V | 50V | 100V |
有效最大顯示值 | 10MΩ | 10MΩ | 20MΩ | |
中間值 | 0.2MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | |
第一有效測(cè)定范圍 | 0.021MΩ~5MΩ | 0.01MΩ~5MΩ | 0.02MΩ~10MΩ | |
(*1)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)精確度 | 顯示值的±5% | |||
第2有效測(cè)定范圍 | 除了0和∞刻度的第1有效測(cè)定范圍以外的刻度 | |||
(*1)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)精確度 | 顯示值的10% | |||
0和∞刻度的精確度 | 刻度的0.7%以下 | |||
開放回路電壓 | 額定測(cè)定電壓值的1.2倍以下 | |||
KEW3323A絕緣電阻測(cè)試儀額定測(cè)定電流 | 連接額定測(cè)定電壓×1000Ω的試驗(yàn)電阻時(shí)1mA0~+20%以內(nèi) | |||
電壓計(jì) | KEW3323A兆歐表短路電流 | 1.5mA DC以內(nèi) | ||
測(cè)定范圍 | AC0-600V | |||
精確度 | 最大刻度值的±3% | |||
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III 600V 防塵防水IP40 | |||
耐電壓 | AC5550V/1分鐘 | |||
使用電池 | 單3干電池R6P(1.5V)×6 | |||
外形尺寸 | 105(L)×158(W)×70(D)mm | |||
重量 | 約520g(含電池) | |||
(*2)各范圍的可測(cè)試次數(shù)試驗(yàn)電阻 | 4000次以上 | 3500次以上 | 3000次以上 | |
0.025MΩ | 0.05MΩ | 0.1MΩ | ||
KEW3323A絕緣電阻測(cè)試儀附件 | 7150(遠(yuǎn)程開關(guān)測(cè)試探棒組合)、單3干電池R6P、肩帶、使用說(shuō)明書 | |||
KEW3323A兆歐表可選件 | 7115 (高處測(cè)定探棒組合)、8016(鉤形金屬頭)、9089(可收藏測(cè)試線的便攜式外箱) |
高壓絕緣電阻檢測(cè)測(cè)試儀