產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心行業(yè)專用儀器儀表檢測測定儀JC03-SR-RCT松動圈測試儀
松動圈測試儀
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 | 主控形式 | 內(nèi)置工控機 |
松動圈測試儀
型號 | RCT |
主控形式 | 內(nèi)置工控機 |
采樣方式 | 發(fā)射、接受獨立分開 |
顯示模式 | 8.4寸真彩顯示屏 640×480 |
操作方式 | 觸摸屏 |
儲存模式 | 電子硬盤 |
深度計數(shù)方式 | 手動記錄 |
觸發(fā)方式 | 信號觸發(fā)、外觸發(fā) |
接受靈敏度 | ≤30 |
道間串擾 | ≤1/400 |
數(shù)據(jù)傳輸模式 | USB傳輸 |
采樣間隔 | 0.1μs~200μs |
記錄長度 | 0.5~1k |
發(fā)射電壓 | 500V/1000V可選 |
放大增益 | 82dB |
通道數(shù) | 一個發(fā)射通道、兩個接收通道 |
一次提升測試剖面 | 兩個剖面 |
發(fā)射脈寬 | 0.1μs~100μs連續(xù)可調(diào) |
頻帶寬度 | 300Hz~500kHz |
工作溫度 | -5℃~+40℃ |
供電模式 | 內(nèi)置鋰電池≥6小時 |
體積 | 25×16×7cm |
重量 | 2kg(含電池) |
松動圈測試儀