產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體檢測儀系列其他氣體檢測儀系列TL/JCG北京氣體檢測管
北京氣體檢測管
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,地礦 |
氣體檢測管 一氧化碳氣體檢測管
型號:TL/JCG
北京氣體檢測管
本品應避光保存于陰涼干燥處,嚴禁日光照射,保存溫度不超過40℃,玻璃制品,小心輕放。
5、使用方法
各種檢定管均可與氣體檢定管用圓筒型正壓式采樣器等配套使用。
于測定現(xiàn)場用空氣沖洗采樣器后,取一定體積的現(xiàn)場空氣,把檢定管兩端切開,用短膠管將檢定管的下端(濃度標尺有“0”的一端)連接在采樣器(檢定器)的出氣口上,按規(guī)定時間勻速通過檢定管,然后按檢定管變色柱(或變色環(huán))上端指示的數(shù)字,直接讀取被測氣體的百分濃度。
各種氣體檢測管主要技術參數(shù)表
北京氣體檢測管 檢測管名稱 型號 化學分子式 測定范圍 反應前后
顏色變化 采樣體積
(mL) 送氣時間
(秒) 有效期
(年)
一氧化碳 | JQG-1 | 自產(chǎn) | 測量范圍:10~200mg/m3 |
測量范圍:20~600mg/m3 | |||
測量范圍:50~1000mg/m3 | |||
測量范圍:200~5000mg/m3 | |||
苯 | JQG-1 | 自產(chǎn) | 測量范圍:10~200mg/m3 |
測量范圍:20~600mg/m3 | |||
甲苯 | JQG-1 | 自產(chǎn) | 測量范圍:10~800mg/m3 |
二甲苯 | JQG-1 | 自產(chǎn) | 測量范圍:10~1000mg/m3 |
氮氧化物 | JQG-1 | 自產(chǎn) | 測量范圍:5~100mg/m3 |
氨氣 | JQG-1 | 自產(chǎn) | 測量范圍:0.2~6mg/m3 |
JQG-1 | 自產(chǎn) | 測量范圍:2~50mg/m3 | |
JQG-1 | 自產(chǎn) | 測量范圍:10~300mg/m3 | |
JQG-1 | 自產(chǎn) | 測量范圍:50~1000mg/m3 | |
硫化氫 | JQG-1 | 自產(chǎn) | 測量范圍:0.5~10ppm |
測量范圍:2.5mg/m3 | |||
測量范圍:10~200mg/m3 | |||
測量范圍:50~1000mg/m3 | |||
測量范圍:200~5000mg/m3 | |||
二氧化硫 | JQG-1 | 自產(chǎn) | 測量范圍:5~100mg/m3 |
測量范圍:50~1000mg/m3 | |||
測量范圍:200~6000mg/m3 | |||
氯氣 | JQG-1 | 自產(chǎn) | 測量范圍:1~20ppm |
汽油 | JQG-1 | 自產(chǎn) | 測量范圍:50~1000mg/m3 |
液化氣 | JQG-1 | 自產(chǎn) | 測量范圍:100~2500mg/m3 |
二氧化碳 | JQG-1 | 自產(chǎn) | 測量范圍:0.1~3% |
測量范圍:0.5~10% | |||
氯化氫 | JQG-1 | 自產(chǎn) | 測量范圍:5~100mg/m3 |
測量范圍:50~1000mg/m3 | |||
臭氧 | JQG-1 | 自產(chǎn) | 測量范圍:0.5~10ppm |
測量范圍:5~50ppm | |||
磷化氫 | JQG-1 | 自產(chǎn) | 測量范圍:0.5~10mg/m3 |
測量范圍:20~800mg/m3 |