產品中心
Product Center北京鐳射光纖光源表
product
產品分類產地類別 | 國產 |
---|
鐳射光纖光源表 光纖測量儀 光源表
型號:SN/BK265
北京鐳射光纖光源表產品特色:
■CE認證合格
■低電力指示燈.
■4種可變的驅動頻率:(CW/270Hz/1000Hz/2000Hz).
北京鐳射光纖光源表使用場所:
■實驗室 ■科學研究
■光纖網絡領域的安裝,運營及維護。
一般規(guī)格:
型號 | 2630 | 2640 | 2650 | 2660 |
中心波長: | 850nm(SM) | 1300nm(SM) | 1310nm(SM) | 1550nm(SM) |
輸出功率: | CW= -18dBm. | |||
光功率設定不確定度: | 0.5dB. | |||
穩(wěn)定度(25°C & 5 分鐘熱機 ): | 0.1dB/8hrs. | |||
4種可變的驅動頻率: | (CW/270Hz/1000Hz/2000Hz). | |||
連接器: | ST,FC,SC(三選一). |
附件:
PVC 保護盒x 1PC.
整流器DC6V 300mA x 1PC.
堿性電池DC1.5V x4只(LR03 AAA).
使用手冊 X1本.
產品特色:
■CE認證合格
■低電力指示燈.
■4種可變的驅動頻率:(CW/270Hz/1000Hz/2000Hz).
使用場所:
■實驗室 ■科學研究
■光纖網絡領域的安裝,運營及維護。
一般規(guī)格:
型號 | 2630 | 2640 | 2650 | 2660 |
中心波長: | 850nm(SM) | 1300nm(SM) | 1310nm(SM) | 1550nm(SM) |
輸出功率: | CW= -18dBm. | |||
光功率設定不確定度: | 0.5dB. | |||
穩(wěn)定度(25°C & 5 分鐘熱機 ): | 0.1dB/8hrs. | |||
4種可變的驅動頻率: | (CW/270Hz/1000Hz/2000Hz). | |||
連接器: | ST,FC,SC(三選一). |
附件:
PVC 保護盒x 1PC.
整流器DC6V 300mA x 1PC.
堿性電池DC1.5V x4只(LR03 AAA).
使用手冊 X1本.
產品特色:
■CE認證合格
■低電力指示燈.
■4種可變的驅動頻率:(CW/270Hz/1000Hz/2000Hz).
使用場所:
■實驗室 ■科學研究
■光纖網絡領域的安裝,運營及維護。
一般規(guī)格:
型號 | 2630 | 2640 | 2650 | 2660 |
中心波長: | 850nm(SM) | 1300nm(SM) | 1310nm(SM) | 1550nm(SM) |
輸出功率: | CW= -18dBm. | |||
光功率設定不確定度: | 0.5dB. | |||
穩(wěn)定度(25°C & 5 分鐘熱機 ): | 0.1dB/8hrs. | |||
4種可變的驅動頻率: | (CW/270Hz/1000Hz/2000Hz). | |||
連接器: | ST,FC,SC(三選一). |
附件:
PVC 保護盒x 1PC.
整流器DC6V 300mA x 1PC.
堿性電池DC1.5V x4只(LR03 AAA).
使用手冊 X1本.
產品特色:
■CE認證合格
■低電力指示燈.
■4種可變的驅動頻率:(CW/270Hz/1000Hz/2000Hz).
使用場所:
■實驗室 ■科學研究
■光纖網絡領域的安裝,運營及維護。
一般規(guī)格:
型號 | 2630 | 2640 | 2650 | 2660 |
中心波長: | 850nm(SM) | 1300nm(SM) | 1310nm(SM) | 1550nm(SM) |
輸出功率: | CW= -18dBm. | |||
光功率設定不確定度: | 0.5dB. | |||
穩(wěn)定度(25°C & 5 分鐘熱機 ): | 0.1dB/8hrs. | |||
4種可變的驅動頻率: | (CW/270Hz/1000Hz/2000Hz). | |||
連接器: | ST,FC,SC(三選一). |
附件:
PVC 保護盒x 1PC.
整流器DC6V 300mA x 1PC.
堿性電池DC1.5V x4只(LR03 AAA).
使用手冊 X1本.
產品特色:
■CE認證合格
■低電力指示燈.
■4種可變的驅動頻率:(CW/270Hz/1000Hz/2000Hz).
使用場所:
■實驗室 ■科學研究
■光纖網絡領域的安裝,運營及維護。
一般規(guī)格:
型號 | 2630 | 2640 | 2650 | 2660 |
中心波長: | 850nm(SM) | 1300nm(SM) | 1310nm(SM) | 1550nm(SM) |
輸出功率: | CW= -18dBm. | |||
光功率設定不確定度: | 0.5dB. | |||
穩(wěn)定度(25°C & 5 分鐘熱機 ): | 0.1dB/8hrs. | |||
4種可變的驅動頻率: | (CW/270Hz/1000Hz/2000Hz). | |||
連接器: | ST,FC,SC(三選一). |
附件:
PVC 保護盒x 1PC.
整流器DC6V 300mA x 1PC.
堿性電池DC1.5V x4只(LR03 AAA).
使用手冊 X1本.