產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心硬度計(jì)系列里氏硬度計(jì)GR/HARTIP2000便攜式里氏硬度計(jì) 全角度里氏硬度計(jì)北京供應(yīng)
便攜式里氏硬度計(jì) 全角度里氏硬度計(jì)北京供應(yīng)
product
產(chǎn)品分類便攜式里氏硬度計(jì) 全角度里氏硬度計(jì)
型號(hào):GR/HARTIP2000
型號(hào) | HARTIP3000 | HARTIP2000 |
樣式 | 分體 | 分體 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 高精度,重復(fù)性好,十年 | 全角度,高精度,D/DL可互換沖擊體 |
精度 | ±0.5%(HL=800) | ±0.3%(HL=800)±2HL |
顯示 | EL背光、點(diǎn)陣圖形液晶顯示 | 超大帶背光數(shù)字液晶顯示 |
硬度值 | HL/HRC/HRB/HB/HV/HS | HL/HRC/HRB/HB/HV/HS/σb(rm) |
沖擊裝置 | D標(biāo)配/DC/D+15/C/G/E/DL | DU標(biāo)配/DC/D+15/C/G/E/DL(U) |
沖擊方向 | 360° | 全角度(無(wú)需設(shè)置方向) |
適用材料 | 鋼和鑄鋼/合金工具鋼/不銹鋼/灰鑄鐵/球墨鑄鐵/鑄鋁合金/銅鋅合金(黃銅)/銅錫合金(青銅)/純銅 | 鋼和鑄鋼/合金工具鋼/不銹鋼/灰鑄鐵/球墨鑄鐵/鑄鋁合金/銅鋅合金(黃銅)/銅錫合金(青銅)/純銅/鍛鋼 |
存儲(chǔ)容量 | 960組數(shù)據(jù) | 999個(gè)數(shù)據(jù)??纱鎯?chǔ)及再讀出 |
統(tǒng)計(jì) | 平均值/zui大值/zui小值/均方根 | |
校準(zhǔn) | 軟件校準(zhǔn) | 用戶可自行校準(zhǔn) |
提示 | 低電壓提示 | |
通訊 | RS232接口,可接電腦或打印機(jī) | RS232/藍(lán)牙(選配), 可接打印機(jī)(藍(lán)牙選配) |
電源 | 4節(jié)1.5V 5號(hào)電池 | 2節(jié)1.5V 5號(hào)電池 |
工作溫度 | -10~+45℃ | -10~+45℃ |
儀器體積 | 195×84×38(mm) | 124×67×30(mm) |
凈重 | 550g | 240g |
標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB/T 17394-1998,ASTM A956標(biāo)準(zhǔn)
|
HARTIP2000標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī)、DU型沖擊裝置、標(biāo)準(zhǔn)試塊、2節(jié)5號(hào)電池、毛刷、中文說(shuō)明書(shū)、出廠檢測(cè)報(bào)告、保修卡、裝箱單、包裝