產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心電力設(shè)備示波器/示波表SN/TDO3062AS北京數(shù)字存儲(chǔ)示波器
北京數(shù)字存儲(chǔ)示波器
product
產(chǎn)品分類品牌 | FR/富瑞 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字示波器 | 通道數(shù) | 3 |
帶寬 | 60MHzMHz | 采樣率 | 400GS/s |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),石油,地礦,能源,電子 |
數(shù)字存儲(chǔ)示波器 自動(dòng)校準(zhǔn)存儲(chǔ)示波器
型號(hào):SN/TDO3062AS
北京數(shù)字存儲(chǔ)示波器 TDO3062AS 數(shù)字存儲(chǔ)示波器具備的性能、強(qiáng)大的功能和小巧的體積。作為新一代的便攜式中低價(jià)位普及型產(chǎn)品,本產(chǎn)品仍然提供了許多中、高檔數(shù)字存儲(chǔ)示波器具備的測(cè)量能力,使您以極小的代價(jià)便能達(dá)到所需的測(cè)量目的。 TDO3062AS 提供60MHz帶寬,zui高400Msps的實(shí)時(shí)采樣率和20Gsps的等效采樣率為您精確的觀察信號(hào)細(xì)節(jié)提供了保證。 與此同時(shí),標(biāo)準(zhǔn)配置的多種*特性將使您的測(cè)量過程更加方便快捷,如多種觸發(fā)功能、光標(biāo)和參數(shù)測(cè)量、數(shù)字濾波、波形錄制、PASS/FAIL判別、數(shù)學(xué)運(yùn)算、FFT頻譜分析、多種通訊接口等。
北京數(shù)字存儲(chǔ)示波器
產(chǎn)品型號(hào): | TDO3062AS |
采樣系統(tǒng) | |
zui高實(shí)時(shí)采樣率 | 400Msps |
zui高等效采樣率 | 40Gsps |
存儲(chǔ)深度 | 單通道2.4Mpts, 雙通道1.2Mpts |
垂直分辨率 | 8 Bits |
采樣模式 | 采樣、峰值檢測(cè)、平均 |
自動(dòng)設(shè)置 | 自動(dòng)調(diào)節(jié)垂直增益(V/div),水平時(shí)基(s/div), 觸發(fā)方式為“自動(dòng)” |
垂直系統(tǒng) | |
通道數(shù) | 2個(gè)模擬輸入通道,1個(gè)外部觸發(fā)輸入通道 |
帶寬 | 60MHz |
輸入耦合 | 直流DC、交流AC、接地GROUND |
帶寬限制(-3dB) | 20MHz |
上升時(shí)間 | <5.83ns |
垂直靈敏度(V/div) | 2mV/div—5V/div 1-2-5進(jìn)制 |
垂直準(zhǔn)確度 | 2mV/div, 5mV/div ±4%×讀數(shù)±0.1格×電壓/格+0.5mV; |
垂直偏置范圍 | 距屏幕中心 ±8格 |
探頭衰減系數(shù) | ×1,×10,×100,×1000 |
輸入阻抗 | 1MΩ||18pF |
通道間延遲 | 兩個(gè)通道刻度和耦合設(shè)置相同的時(shí)候±150ps |
zui大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值,@1MΩ) |
探頭補(bǔ)償輸出 | 3Vp-p,1kHz |
水平系統(tǒng) | |
時(shí)基范圍 | 5ns—50s/div |
水平采樣模式 | 主時(shí)基、延遲掃描、X-Y、滾動(dòng) |
時(shí)基準(zhǔn)確度 | ±0.01% |
觸發(fā)系統(tǒng) | |
觸發(fā)源 | CH1、CH2、EXT、EXT/5、LINE、交替 |
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、普通、單次 |
觸發(fā)耦合方式 | DC、AC、低頻抑制、高頻抑制 |
觸發(fā)模式 | 邊沿、脈寬、視頻 |
觸發(fā)電平范圍 | 內(nèi)部:距屏幕中心±8格 EXT:± 1.6V EXT/5:± 8V |
EXT輸入阻抗 | 1MΩ||19pF |
EXTzui大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值,@1MΩ) |
信號(hào)測(cè)量 | |
電壓測(cè)量項(xiàng)目 | zui大值、zui小值、峰峰值、值、低端值、幅值、平均值、均方根值、周期平均、周期均方根、過沖、預(yù)沖、 |
時(shí)間測(cè)量項(xiàng)目 | 頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲、相位、X at MAX、X at MIN |
數(shù)學(xué)功能 | A+B,A-B,A×B,FFT(1024 點(diǎn)) |
光標(biāo)測(cè)量 | 手動(dòng)、自動(dòng)、追蹤 |
硬件頻率計(jì) | 五位,計(jì)數(shù)可達(dá)示波器帶寬 |
存儲(chǔ)與接口 | |
內(nèi)部存儲(chǔ) | 10組設(shè)置、10組波形 |
文件通訊格式 | 設(shè)置、波形、BMP位圖、CSV文件,通訊文件具有日期、時(shí)間特征 |
顯示系統(tǒng) | |
顯示器類型 | STN LCD顯示器,對(duì)角線145cm(5.7英寸) |
分辨率 | 320(水平)×240(垂直) 點(diǎn)陣 |
顯示顏色 | 24位真彩色 |
對(duì)比度調(diào)節(jié) | 20級(jí) |
菜單可選語言 | 簡(jiǎn)體中文、繁體中文、英文 |
一般技術(shù)指標(biāo) | |
工作溫度、濕度 | °C,°°C-40°0 90%RH£ |
電源 | 99V-242V AC,47Hz-440Hz |
功耗 | ≤ 50VA |
外形體積 | 320mm(W)×156.5mm(H)×123mm(D) |
凈重量 | 2.8kg |