產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心實驗室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備比重計/密度計BX-Y1203定質(zhì)量法振實密度計儀器
定質(zhì)量法振實密度計儀器
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測類型 | 測固體樣品 | 儀器類別 | 臺式 |
行業(yè)應(yīng)用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 堆密度計 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),地礦,綜合 |
關(guān)鍵詞:定質(zhì)量法振實密度測試儀 振實密度測試儀 粉體振實密度儀
產(chǎn)品用途:定質(zhì)量法振實密度計儀器
適用于非金屬粉、金屬粉體、制藥、化工、電池、磨料以及科研教學(xué)等領(lǐng)域,粉體行業(yè)振實密度測試.。
儀器特點:定質(zhì)量法振實密度計儀器
將粉末量筒固定在機械振動裝置上,振動電機帶動機械振動裝置上下振動,裝有粉末的刻度量筒隨機械振動裝置而發(fā)生有節(jié)拍的振動,隨著振動次數(shù)的增加,量筒里的粉末逐漸振實,振動次數(shù)到達設(shè)定的次數(shù)后,機械振動裝置停止振動,讀出刻度試管的體積,根據(jù)密度的定義:質(zhì)量除以體積、從而求出振實后的粉末密度。
技術(shù)參數(shù):
功能項目/型號 | BX-Y1203 |
1.測試工位數(shù) | 1個 |
測試數(shù)據(jù)處理方式 | 帶打印+自動計算 |
量筒(玻璃材質(zhì))定質(zhì)量法使用Measuring | 25ml、50ml、100ml、250ml(選購10ml量筒用于25ml以下樣品測試). |
密度 | 0-9.9999g/cm3 |
測量模式 | 振次 |
振幅 | 1-14mm整數(shù)可調(diào); |
振動頻率 | 0~300次/分(連續(xù)可調(diào)) |
測試方法 | 定質(zhì)量法(標(biāo)配);定體積法(選購不銹鋼組合量筒部件) |
定體積法組合量筒(選購) | 配置不銹鋼量筒25ml;100ml;(或選購10ml量筒用于25ml以下樣品測試).組合量筒由上套筒和標(biāo)定體積量筒組成. |
8.參照標(biāo)準(zhǔn) | USP、BP、EP藥典的規(guī)范;GB/T5162-2006;ISO3953:1993;GB/T31057.2-2018. |
9.量筒要求 | 1.容積為Volume25±0.5ml允差為±0.25ml; 2.容積Volume100±1.0ml,允差為±0.5ml; 3.容積Volume10±0.2ml,允差為±0.10ml 配置量筒蓋,解決在振實過程粉體飛濺性溢出. |
11.重復(fù)性 | 誤差:≤1% |
12.準(zhǔn)確性 | 誤差:≤1% |
測試方法的選擇 | 定質(zhì)量法適用于:不易粘在量筒上的粉體樣品;定體積法適用于:容易粘在量筒上的細粉體樣品. |
13.應(yīng)用領(lǐng)域
| 非金屬粉、金屬粉、制藥、化工、電池、磨料以及科研教學(xué)等粉體顆粒物料 |
14.電源 | 交流Ac220V(50Hz/60Hz)、40W |
15.使用環(huán)境 | 濕度小于85%,無凝結(jié)現(xiàn)象,無煙塵,無機械振動源或電磁干擾源 |
16.其他選購項目 | a.3Q驗證文件b.隔音箱c.水分儀d.粉體真密度儀e.松裝密度儀 |